关于公布2005年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程)的通知 | ||||||||
各有关单位: | ||||||||
根据《安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程)评选办法》规定,经各市及有关专业部门推荐,省建筑业协会组织实施,省“黄山杯”奖(省优质工程)评审委员会评审通过,报经我厅审定,现将2005年度“黄山杯”奖(省优质工程)的54项工程予以公布。 | ||||||||
附件:2005年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程)获奖名单 | ||||||||
安徽省建设厅 | ||||||||
二○○六年一月六日 | ||||||||
2005年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程)获奖名单 | ||||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 获奖主施工单位或建设单位 | 获奖项目经理 | 获奖参建企业 | |||
参建企业 | 监理企业 | |||||||
1 | 合肥物流中心办公楼 | 7850m2 | 合肥市第七建设工程有限公司 | 徐 林 | 安徽省建科建设监理有限公司 | |||
2 | 中国人民银行淮南市中心支行发行库及营业办公用房 | 11900m2 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 吴万宏 | ||||
3 | AH—MBA教育基地(合肥) | 11947m2 | 合肥市第六建筑安装有限公司 | 杨道山 | 合肥市南巽工程建设监理有限责任公司 | |||
4 | 安徽省体育局全民健身中心 | 13800m2 | 合肥市第二建筑安装总公司 | 陈祥明 | 安徽中亚钢结构工程公司 | 合肥市南巽工程建设监理有限责任公司 | ||
5 | 安徽省医学高等专科学校5#学生公寓 | 6075m2 | 安徽省湖滨建筑安装工程有限公司 | 童光金 | 安徽省建设监理有限公司 | |||
6 | 安徽省国土资源厅办公楼 | 12267m2 | 安徽建工集团有限公司 | 张斌 | 铜陵有色建筑安装公司 | |||
安徽三建工程有限公司 | ||||||||
7 | 贵都花园南楼(合肥) | 23081m2 | 安徽省第一建筑工程公司 | 张国军 | 安徽省工业设备安装公司 | 安徽省建设监理有限公司 | ||
8 | 六安经济开发区招商中心 | 7800m2 | 安徽天成建设公司 | 吴永为 | ||||
9 | 安徽省凤台县政务中心大楼主楼 | 17780m2 | 浙江中成建工集团有限公司 | 史芳云 | ||||
10 | 合肥工业大学翡翠湖校区图书馆 | 33000m2 | 江苏双楼建设集团有限公司 | 毛立华 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | |||
评 先 评 优 | ||||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 获奖主施工单位或建设单位 | 获奖项目经理 | 获奖参建企业 | |||
参建企业 | 监理企业 | |||||||
11 | 黄山机场扩建航站楼工程 | 10890m2 | 中国建筑第三工程局 | 周圣平 | 安徽省建设监理公司 | |||
12 | 安徽工业大学科研图书楼(马鞍山) | 35000 m2 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 邵炎松 | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 | |||
13 | 马鞍山市二中艺体中心 | 6902m2 | 中天建设集团有限公司 | 张仲文 | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 | |||
14 | 安徽省第二水文地质勘察综合楼(芜湖) | 7137m2 | 芜湖市华业建筑安装有限责任公司 | 陆学才 | 芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司 | |||
15 | 安徽工程科技学院实验楼主楼(芜湖) | 16930m2 | 芜湖市天宇建设有限公司 | 李忠国 | 芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司 | |||
16 | 新时代商业街A—5#楼(芜湖) | 12142m2 | 芜湖恒达建筑安装有限责任公司 | 李义虎 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | |||
17 | 奇瑞汽车工程研究院(芜湖) | 24162m2 | 中国第十三冶金建设公司 | 张启辉 | 沈阳强风铝业工程有限公司 | 安徽省建设监理有限公司 | ||
南京标异建筑装饰工程公司 | ||||||||
18 | 黄山市徽州大酒店 | 8700m2 | 安徽蚌埠建筑安装工程集团有限公司 | 杨梦君 | 安徽省恒瑞建筑装饰设计工程有限公司 | |||
19 | 安庆市立医院新门诊大楼 | 22000m2 | 南通四建集团有限公司 | 张卫国 | 安徽万纬工程管理有限责任公司 | |||
20 | 池州市公安局110指挥中心 | 9280m2 | 合肥市第二建筑安装总公司 | 肖长波 | ||||
21 | 宁国市卫生健康大楼 | 12590m2 | 安徽省宁国津城建设发展有限公司 | 徐光华 | ||||
22 | 铜陵市交通运输枢纽信息指挥中心 | 15377m2 | 铜陵华厦建筑安装有限责任公司 | 李淑生 | 扬州日模刊沟装饰工程有限公司 | |||
安徽省豪伟建设集团有限公司 | ||||||||
23 | 潜山县医院住院大楼 | 10530m2 | 潜山县第三建筑安装有限责任公司 | 吴利源 | ||||
24 | 阜阳移动通信枢纽楼 | 7801m2 | 安徽阜阳建工集团有限公司 | 吕新涛 | ||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 获奖主施工单位或建设单位 | 获奖项目经理 | 获奖参建企业 | |||
参建企业 | 监理企业 | |||||||
25 | 蚌埠市河北建设发展大厦 | 12360m2 | 蚌埠市第五建筑安装工程有限公司 | 曹明艳 | ||||
26 | 淮北市联通大厦 | 8031m2 | 中国建筑第四工程局第六建筑工程公司 | 吴明洪 | ||||
27 | 沁雅花园Ⅳ—4#楼(蚌埠) | 10230 m2 | 浙江歌山建设集团有限公司 | 单国良 | ||||
28 | 安徽财贸学院龙湖东校公共教学楼工程(蚌埠) | 21700 m2 | 安徽水利开发股份有限公司 | 李振标 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | |||
29 | 淮北煤炭师范学院16#学生公寓楼 | 17483 m2 | 北京矿建建筑安装有限责任公司 | 尹文兴 | ||||
30 | 皖北煤电集团公司办公楼(宿州) | 23325m2 | 中煤第七十二工程处 | 仇汝简 | ||||
31 | 亳州市行政中心工程 | 31680m2 | 徐州一建集团有限公司 | 包 亮 | ||||
32 | 中国工商银行宿州市分行营业办公楼 | 9943 m2 | 中国核工业第二四建设公司 | 聂建元 | ||||
33 | 天长市公安局110指挥中心 | 7900 m2 | 安徽省第二建筑工程公司 | 丁祖华 | ||||
34 | 巢湖市新区行政中心综合办公楼 | 16583m2 | 巢湖市富达建筑安装有限责任公司 | 洪宇鸣 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | |||
35 | 合肥市污水深度处理厂及配套管网 | 10万m3/日 | 合肥市污水处理管理处 | 中国第七工程局第二建筑公司 | 合肥市工程建设监理公司 | |||
安徽水利建筑安装总公司 | ||||||||
36 | 马鞍山市第二污水处理厂工程 | 10万m3/日 | 中铁四局集团有限公司 | 杨国新 | 中国第十七冶金建设公司 | |||
37 | 六安市火车站前高架桥 | 1132万元 | 铜陵市市政建设(集团)公司 | 王祖芳 | 安徽华景建设有限公司 | |||
38 | 合肥市环城路道路、路灯改造工程 | 1126万元 | 合肥天元市政工程建设有限责任公司 | 马正跃 | 合肥中天工程监理有限责任公司 | |||
39 | 南陵县春谷(滨河)公园 | 1520万元 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 汪锡武 | 金华市园林绿化有限公司 | |||
40 | 宣城市大坝塘游园广场工程 | 1300万元 | 宜城市市政建设总公司 | 朱国荣 | ||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 获奖主施工单位或建设单位 | 获奖项目经理 | 获奖参建企业 | |||
参建企业 | 监理企业 | |||||||
41 | 涡阳县城市污水处理厂 | 4万m3/日 | 中国化学工程第三建设公司 | 牛振坤 | ||||
42 | 池州市翠柏北路道路工程 | 1811万元 | 安徽省池州市曙光建设集团有限公司 | 陈云龙 | ||||
43 | 蚌埠市大庆南路工程 | 1318万元 | 蚌埠市平安市政工程有限公司 | 陈 华 | 安徽两淮建设有限责任公司 | |||
44 | 巢湖市金湖道Ⅱ标工程 | 1716万元 | 芜湖市市政工程公司 | 付 强 | ||||
45 | 合肥市圣泉路道路工程 | 1015万元 | 合肥市市政工程总公司 | 高学虎 | ||||
46 | 铜陵市天桥南路改建工程 | 2800万元 | 安徽天城市政工程建设有限责任公司 | 郑志诚 | 铜陵营造(集团)股份有限公司 | 铜陵市建设监理有限责任公司 | ||
47 | 马鞍山市城市公园——雨山公园建设工程 | 1500万元 | 马鞍山市园林建设工程有限责任公司 | 陈富春 | 马鞍山市佳山雨山管理所 | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 | ||
48 | 宿州市银河二路市政工程 | 1958万元 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 凌吉富 | 徐州市市政工程总公司 | |||
49 | 合肥市潜山南路D标(铁路立交桥工程) | 3595万元 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 夏祥斗 | 合肥市恒信市政工程建设监理有限责任公司 | |||
50 | 临淮岗洪水控制工程新建12孔深孔闸工程 | 6543万元 | 中国水利水电第十三工程局 | 何占颂 | ||||
51 | 安庆电厂一期(2 ×300MW)#1机组工程 | 26480万元 | 安徽电力建设第一工程公司 | 尹志立 | ||||
52 | 临淮岗49孔浅闸加固改造工程 | 4595万元 | 安徽省水利建筑安装总公司 | 汪和平 | ||||
53 | 马山埠闸枢纽工程 | 6060万元 | 安徽水利开发股份有限公司 | 薛永志 | ||||
54 | 220kv枞阳(会宫)变电所 | 4774万元 | 安徽送变电工程公司 | 孟文志 | ||||
关于公布二○○五年度安徽省“用户满意工程”的通知 | ||||||||
各市建委,合肥市建管局: | ||||||||
根据《安徽省“用户满意工程”评选办法》,经各市申报,省质量安全监督总站组织现场复查,厅“用户满意工程”评审委员会评审,合肥香格里拉花园14#楼等44项工程荣获我省第七批“用户满意工程”称号,现予以公布。 | ||||||||
附件:2005年度安徽省“用户满意工程”名单 | ||||||||
安徽省建设厅 | ||||||||
二○○六年一月六日 | ||||||||
2005年度安徽省“用户满意工程”获奖名单 | ||||||||
市 | 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建设单位 | 项目 | |||
名称 | 经理 | |||||||
合肥 | 1. | 合肥香格里拉花园14#楼 | 合肥万振建筑安装工程有限责任公司 | 合肥拓基房地产开发有限公司 | 汪明华 | |||
2. | 合肥常青棉织厂4#楼 | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 合肥常青棉织厂 | 陆勤志 | ||||
3. | 合肥常青棉织厂3#楼 | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 合肥常青棉织厂 | 陆勤志 | ||||
4. | 安徽美地置业住宅楼 | 合肥国信建设工程有限责任公司 | 安徽美地置业有限公司 | 魏庆树 | ||||
5. | 合肥柏景湾U幢 | 合肥市第八建筑安装有限公司 | 安徽省邮电物业发展有限责任公司 | 王恩龙 | ||||
蚌 | 6. | 蚌埠金城花园3井楼 | 蚌埠市第五建筑安装工程有限公司 | 蚌埠市金厦房地产开发有限责任公司 | 乔春杭 | |||
埠 | 7. | 蚌埠沁雅花园Ⅲ—6#楼 | 蚌埠市第五建筑安装工程有限公司 | 浙江康恒房地产开发有限公司 | 王振平 | |||
8. | 蚌埠沁雅花园Ⅲ—3#楼 | 蚌埠市第五建筑安装工程有限公司 | 浙江康恒房地产开发有限公司 | 乔春杭 | ||||
芜湖 | 9. | 芜湖森海都市花园9#楼 | 芜湖华夏建设有限公司 | 芜湖市万马众森房地产开发有限公司 | 水从银 | |||
10. | 宣城地区医院13井职工住宅楼 | 芜湖市华业建筑安装有限责任公司 | 宣城地区人民医院 | 陆学才 | ||||
11. | 芜湖新芜区廉租安置小区A—3斡楼 | 芜湖鸠兹建筑安装工程有限公司 | 芜湖市新芜投资建设有限责任公司 | 夏立发 | ||||
12. | 芜湖南瑞新城AF区24#楼 | 安徽丰利达建设有限公司 | 芜湖大鑫实业有限公司 | 鲍秀宝 | ||||
13. | 芜湖东苑小区7#楼 | 芜湖市泰华建筑安装有限公司 | 芜湖市泰华置业股份有限公司 | 丁美华 | ||||
14. | 芜湖南瑞新城AF区36#楼 | 安徽丰利达建设有限公司 | 芜湖大鑫实业有限公司 | 汤吉虎 | ||||
淮南 | 15. | 淮南市钟山园22#楼 | 淮南市东岳建筑工程有限责任公司 | 安徽钟山房地产开发有限责任公司 | 蒋成贵 | |||
16. | 淮南市凤台县石油公司1#住宅楼 | 凤台县兴园房地产工程处 | 风台县经济适用房发展中心 | 庞 侠 | ||||
17. | 淮南市瞬耕东村26#楼 | 安徽省众鑫建筑安装工程有限公司 | 淮南市城乡建设开发公司 | 王继无 | ||||
马 | 18. | 马鞍山家和花园3#楼 | 安徽省含山县第二建筑安装工程有限责任公司 | 中国冶金建设集团马鞍山钢铁设计研究总院 | 张 彬 | |||
鞍 | 19. | 马鞍山采秣三期4#楼 | 马鞍山天立建设有限责任公司 | 马鞍山兴马房屋开发公司 | 杨玉鑫 | |||
山 | 20. | 当涂东城水岸15#楼 | 当涂县石桥建筑安装有限责任公司 | 江苏省房地产发展实业有限公司当涂分公司 | 费本富 | |||
21. | 马鞍山江东小区23#楼 | 马鞍山市慈湖建筑安装有限责任公司 | 马鞍山中房置业有限公司 | 陶 军 | ||||
2005年度安徽省“用户满意工程”获奖名单 | ||||||||
市 | 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建设单位 | 项目 | |||
名称 | 经理 | |||||||
安庆 | 22. | 安庆阳光花园1#楼 | 安庆市第一建筑安装工程公司 | 安庆京安房地产开发有限责任公司 | 许安民 | |||
23. | 安庆阳光花园5#楼 | 安庆市新潮建筑安装工程有限公司 | 安庆京安房地产开发有限责任公司 | 郑叔平 | ||||
24. | 枞阳月牙湖小区5#商住楼 | 枞阳县湖滨建筑安装有限责任公司 | 池州市长虹房地产开发有限公司 | 方克宁 | ||||
宿州 | 25. | 灵璧龙固花园小区北楼 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 灵璧县房产管理局 | 祝令安 | |||
26. | 宿州农科苑A区5#楼 | 宿州市第八建筑安装工程有限公司 | 安徽省房地产开发公司宿州市公司 | 黄 顺 | ||||
27. | 宿州阳光小区3#住宅楼 | 安徽省宿州市建筑安装工程总公司 | 宿州市淮光房地产开发公司 | 刘建军 | ||||
28. | 宿州阳光小区2#住宅楼 | 安徽省宿州市建筑安装工程总公司 | 淮州市淮光房地产开发公司 | 刘建军 | ||||
29. | 宿州人和花园3#楼 | 江苏长安建设集团有限公司 | 安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司 | 顾学军 | ||||
30. | 宿州北苑小区C9#楼 | 中煤第七十二工程处 | 宿州市安居工程开发处 | 李 岩 | ||||
阜阳 | 31. | 阜阳港利绿园2l#楼 | 连云港外贸建筑安装工程有限责任公司 | 阜阳港利房地产开发有限公司 | 赵中谦 | |||
32. | 阜阳自来水公司1#住宅楼 | 安徽省阜阳市广宇建筑工程有限公司 | 安徽省阜阳市自来水公司 | 唐付君 | ||||
33. | 阜南县医院住宅楼B号 | 安徽天筑建设(集团)有限公司 | 阜南县人民医院 | 田 超 | ||||
34. | 阜阳来福公寓3#住宅楼 | 安徽阜阳建工集团有限公司 | 安徽省阜阳市城建开发有限公司 | 杨金才 | ||||
毫州 | 35. | 亳州古井清华苑1#楼 | 江苏省溧阳市建筑安装工程总公司 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 史进伟 | |||
36. | 亳州一中教职工3#住宅楼 | 福建省惠安建筑工程发展公司 | 安徽省亳州市第一中学 | 叶家端 | ||||
黄山 | 37. | 黄山世纪花园东苑2#楼 | 黄山市建工集团有限公司 | 黄山市中易置业有限公司 | 许全安 | |||
38. | 黄山市滨江园7#楼 | 黄山市建设集团有限公司 | 黄山市万厦房地产开发有限公司 | 程和兴 | ||||
淮北 | 39. | 淮北状元红小区5#楼 | 淮北市第三建筑安装公司 | 淮北市金星实业有限责任公司 | 侯勤东 | |||
40. | 淮北市公安局洪山南路住宅楼 | 淮北市一建工程有限责任公司 | 淮北市四海集团房地产开发有限公司 | 石启远 | ||||
铜陵 | 41. | 铜陵世界花园三期43#楼 | 铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司 | 铜陵华源房地产开发有限责任公司 | 阮运文 | |||
42. | 铜陵世界花园三期44#楼 | 铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司 | 铜陵华源房地产开发有限责任公司 | 阮运文 | ||||
43. | 铜陵县荷花西苑B1#住宅楼 | 安徽天工建筑工程有限公司 | 铜陵天工房地产开发有限公司 | 周逢平 | ||||
44. | 铜陵世界花园三期41#楼 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 铜陵华源房地产开发有限责任公司 | 方玉飞 | ||||
关于表彰第九批省级科技示范工程的通知 | ||||||||
各市建委、合肥市建管局: | ||||||||
根据《安徽省科技示范工程管理办法(试行)》的规定,现将第九批通过验收的五项“省级科技示范工程”予以公布。省建设厅决定,对在创建国家级和省级“科技示范工程”活动中做出突出成绩的合肥市建筑业管理局和王家武、袁维胜两位同志予以全省通报表扬。 gggg从2006年元月1日起,各企业申报国家级和省级科技示范工程均要按照新的“建筑业10项新技术(2005)”内容要求组织申报。请各市建委(局)要认真开展新的“建筑业10项新技术(2005)”的培训,加大新技术推广应用力度,按照建设部《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》(建质[2005]26号)的要求,对本地区创建项目加强过程管理与指导,督促有关施工企业按照“建筑业10项新技术(2005)”要求落实创建计划,并对新技术应用特点和经验及时进行总结。今后对于新创建项目,我厅将按照“建筑业10项新技术(2005)”要求进行检查验收。有关主管部门或工程质量监督机构要加强对这些项目的中间检查和监督,确保创建工程的科技含量和质量。在创建过程中,必要时省建设工程质量安全监督总站将对创建项目进行随机抽查。
g 附件:第九批“省级科技示范工程”名单
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg安徽省建设厅 二○○六年一月五日 |
||||||||
第九批“省级科技示范工程”名单 | ||||||||
序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 工程主要负责人 | ||||
1 | 合肥 | 安医大附院医技综合楼工程 | 中建八局第三建筑公司 | 毕研兆、张国庆、陈明顺 | ||||
2 | 合肥 | 安徽省体育局全民健身中心工程 | 合肥市第二建筑工程安装总公司 | 程杰、王英俊、陈祥明 | ||||
3 | 蚌埠 | 蚌埠市龙湖大桥工程 | 安徽水利开发股份有限公司 | 谢玉立、程腾、凌智勇 | ||||
4 | 阜阳 | 阜阳师范学院新区教学主楼工程 | 安徽阜阳建工集团有限公司 | 张文虎、刘晓、武杰 | ||||
5 | 铜陵 | 铜陵市行政中心办公楼工程 | 陕西建工集团第八建筑工程公司 | 马志宏、刘文龙 |